Luxemburg
Presztízs EU vállalat kedvező holdong és szellemi tulajdon adózással
Anonim csomaggal | Bankszámlával
JELLEMZŐK
| Általános információk | |
| Területi elhelyezkedés | Északnyugat-európa |
| Politikai státusz | Nagyhercegség |
| Főváros | Luxembourg |
| Hivatalos nyelv | Luxemburgi /nemzeti nyelv/, Francia és Német |
| Pénznem | EUR |
| Társasági információk | |
| Irányadó társasági jog | Company Act in Luxembourg |
| Adórendszer típusa | Kedvezményes adózás /nyereség adó 22,47{ea0ce2c5e76530a125907265a4ed831df6277f1f600192db74f0515e33b447ee} vagy 29,22{ea0ce2c5e76530a125907265a4ed831df6277f1f600192db74f0515e33b447ee}, de pl. holding tevékenység esetén a kapott osztalék és kamat adómentes, továbbá jelentős adókedvezményeket biztosítanak a szellemi alkotásokból származó jogdíjakra is. |
| Társasági formák | Zártkörűen működő részvénytársaság |
| A társaság státusza | Adórezidens cég |
| A cégnév lehetséges végződései | SA /Société Anonyme/ – nyílt részvénytársaság SARL /Société à Responsabilité Limitée/ – Zártkörűen máködő részvénytársaság |
| Jegyzett tőke minimuma | SA esetében legalább 31 000 EUR SARL esetében legalább 12 500 EUR |
| Részvények típusa | Névre szóló részvények |
| Helyi, bejegyzett székhely | A helyi bejegyzett székhely törvényi előírás |
| Helyi, bejegyzett ügynök | – |
| Helyi igazgató | Nem szükséges, de a helyi illetőség érdekében javasolt |
| Igazgatók száma | Legalább 1 igazgató szükséges |
| Nyílvános adatok | Bejegyzett székhely, az igazgató adatai és az éves pénzügyi beszámolók |
| Tényleges tulajdonos közzététele | Nem teszik közzé a tényleges tulajdonosok személyét |
| Éves, pénzügyi beszámolók | Éves pénzügyi beszámoló készítése és benyújtása SA esetében kötelező, SARL esetében 25 tag felett szükséges |
| Éves, könyvvizsgálati kötelezettség | Van |
| Európai Uniós adószám | Elérhető |
| Kettős adóztatást elkerülő egyezmény | Van |
| Cégalapítás várható ideje | 6-9 hét |
